Περιφέρεια Μαγνησίας [Εγγεγραμένοι: 89287] [Εκλ. Τμήματα: 178 απο 342] [Εγκυρα: 56656] [Ακυρα: 367] [Λευκά: 226] | ||||
---|---|---|---|---|
Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | ||||
Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Εδρες |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17178 | 30.31% | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 15780 | 27.85% | 1 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5535 | 9.76% | 0 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 4603 | 8.12% | 1 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4137 | 7.30% | 1 | |
Δημοκρατική Αριστερά | 3386 | 5.97% | 0 | |
K.K.E. | 2982 | 5.26% | 1 | |
ΛΑ.Ο.Σ | 895 | 1.57% | 0 | |
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 718 | 1.26% | 0 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 439 | 0.77% | 0 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 213 | 0.37% | 0 | |
Ενωση Κεντρώων | 157 | 0.27% | 0 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 153 | 0.27% | 0 | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 145 | 0.25% | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 138 | 0.24% | 0 | |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 117 | 0.20% | 0 | |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 78 | 0.13% | 0 | |
Ανεξ. Υποψήφιοι | 2 | 0.00% | 0 | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0 | 0.0% | 0 | |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0.0% | 0 | |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | 0.0% | 0 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γνώμες, παράπονα, ιδέες, και ότι θέλετε να πείτε, πείτε το εδώ.
Opinions, complaints, ideas, and that you want to say, you say here.