Επικράτεια [Εγγεγραμένοι: 3946114] [Εκλ. Τμήματα: 8579 απο 20605] [Εγκυρα: 2366500] [Ακυρα: 14172] [Λευκά: 9893] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | ||||||
Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Εδρες Επικ. | Παίρνει Εδρες | Εδρες |
Νέα Δημοκρατία | 718584 | 30.36% | 4 | 131 | ||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 618445 | 26.13% | 3 | 69 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 302484 | 12.78% | 2 | 34 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 176213 | 7.44% | 1 | 20 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 165092 | 6.97% | 1 | 18 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 143032 | 6.04% | 1 | 16 | ||
K.K.E. | 104517 | 4.41% | 0 | 12 | ||
ΛΑ.Ο.Σ | 37070 | 1.56% | 0 | 0 | ||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 35654 | 1.50% | 0 | 0 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 20230 | 0.85% | 0 | 0 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 9206 | 0.38% | 0 | 0 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 7673 | 0.32% | 0 | 0 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 6493 | 0.27% | 0 | 0 | ||
Ενωση Κεντρώων | 6389 | 0.26% | 0 | 0 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 5289 | 0.22% | 0 | 0 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4912 | 0.20% | 0 | 0 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 3048 | 0.12% | 0 | 0 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 1711 | 0.07% | 0 | 0 | ||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 242 | 0.01% | 0 | 0 | ||
Ανεξ. Υποψήφιοι | 195 | 0.00% | 0 | 0 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 20 | 0.00% | 0 | 0 | ||
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γνώμες, παράπονα, ιδέες, και ότι θέλετε να πείτε, πείτε το εδώ.
Opinions, complaints, ideas, and that you want to say, you say here.