Επικράτεια [Εγγεγραμένοι: 2901475] [Εκλ. Τμήματα: 6405 απο 20605] [Εγκυρα: 1725162] [Ακυρα: 10271] [Λευκά: 7247] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | ||||||
Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Εδρες Επικ. | Παίρνει Εδρες | Εδρες |
Νέα Δημοκρατία | 527957 | 30.60% | 0 | 0 | ||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 445830 | 25.84% | 0 | 0 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 224680 | 13.02% | 0 | 0 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 127769 | 7.40% | 0 | 0 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 119333 | 6.91% | 0 | 0 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 103294 | 5.98% | 0 | 0 | ||
K.K.E. | 76503 | 4.43% | 0 | 0 | ||
ΛΑ.Ο.Σ | 26925 | 1.56% | 0 | 0 | ||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 25628 | 1.48% | 0 | 0 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 14499 | 0.84% | 0 | 0 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 6769 | 0.39% | 0 | 0 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 5491 | 0.31% | 0 | 0 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 4728 | 0.27% | 0 | 0 | ||
Ενωση Κεντρώων | 4674 | 0.27% | 0 | 0 | ||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 3823 | 0.22% | 0 | 0 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3530 | 0.20% | 0 | 0 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2154 | 0.12% | 0 | 0 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 1247 | 0.07% | 0 | 0 | ||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 176 | 0.01% | 0 | 0 | ||
Ανεξ. Υποψήφιοι | 135 | 0.00% | 0 | 0 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 17 | 0.00% | 0 | 0 | ||
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γνώμες, παράπονα, ιδέες, και ότι θέλετε να πείτε, πείτε το εδώ.
Opinions, complaints, ideas, and that you want to say, you say here.